I Runda Wyścigów Motocyklowych o Puchar
Polskiego Związku Motorowego
Poznań, 17/18 maja 2008r

Klasa PRETENDEENT

Wyniki treningu oficjalnego 1

  Nr Nazwisko zawodnika Klub
Sponsor
Klasa Min Czas km/h Tren.1 Okr Tren.2 Okr
1 1 BĄK Łukasz Niezrzeszony Suzuki 1:47.116 137.2 1:47.116 14    
2 12 SUDER Marek Niezrzeszony Honda 1:49.422 134.3 1:49.422 9    
3 4 CHABOWSKI Jarosław Niezrzeszony Suzuki 1:49.462 134.3 1:49.462 14    
4 21 STASZEWSKI Marek Niezrzeszony Yamaha 1:50.398 133.1 1:50.398 6    
5 8 BIEDRAWA Daniel Niezrzeszony Yamaha 1:50.631 132.9 1:50.631 8    
6 19 JERCHEWICZ Grzegorz Niezrzeszony Suzuki 1:50.879 132.6 1:50.879 2    
7 92 NIEWIADOMSKI Roland Niezrzeszony Suzuki 1:51.093 132.3 1:51.093 13    
8 23 KONDRATOWICZ Marcin Niezrzeszony Honda 1:51.452 131.9 1:51.452 14    
9 5 CZUP Michał Niezrzeszony Yamaha 1:51.805 131.5 1:51.805 9    
10 16 PROSZKOWIEC Mirosław Niezrzeszony Honda 1:51.886 131.4 1:51.886 12    
11 20 MATCZAK Piotr Niezrzeszony Suzuki 1:52.846 130.3 1:52.846 7    
12 25 NIEDZIELA Marcin Niezrzeszony Yamaha 1:53.034 130.0 1:53.034 9    
13 13 GAWEK Grzegorz Niezrzeszony Yamaha 1:53.520 129.5 1:53.520 13    
14 32 MISIUNAS Denis Niezrzeszony Suzuki 1:53.536 129.5 1:53.536 9    
15 33 JĘDZRZEJEWSKI Miroslaw Niezrzeszony Yamaha 1:53.720 129.3 1:53.720 7    
16 15 WOŚ Janusz Niezrzeszony Yamaha 1:54.310 128.6 1:54.310 14    
17 46 MASZCZAK Sławomir Niezrzeszony Suzuki 1:54.428 128.5 1:54.428 7    
18 41 JAKUBISZYN Paweł Niezrzeszony Yamaha 1:54.720 128.1 1:54.720 13    
19 24 JARECKI Tomasz Niezrzeszony Suzuki 1:55.647 127.1 1:55.647 5    
20 11 DĄBROWSKI Piotr A.Wielkopolski Kawasaki 1:55.988 126.7 1:55.988 8    
21 2 WOJCIECH Tomasz Niezrzeszony Honda 1:56.442 126.2 1:56.442 12    
22 26 SOŁTYSIAK Paweł Niezrzeszony Kawasaki 1:56.805 125.8 1:56.805 10    
23 174 BIELAK Rafał Niezrzeszony Yamaha 1:57.097 125.5 1:57.097 11    
24 6 SZAŁAPIETA Robert Niezrzeszony Yamaha 1:57.305 125.3 1:57.305 11    
25 27 TOMASZEWSKI Dariusz Niezrzeszony Yamaha 1:58.679 123.9 1:58.679 11    
26 18 GRABIŃSKI Paweł Niezrzeszony Suzuki 1:58.692 123.8 1:58.692 12    
27 63 MELNYK Bogdan Niezrzeszony Honda 1:58.909 123.6 1:58.909 9    
28 65 ŻELKOWSKI Lucjan Niezrzeszony Kawasaki 1:58.927 123.6 1:58.927 13    
29 71 OSIŃSKI Adam Niezrzeszony Suzuki 1:59.051 123.5 1:59.051 7    
30 28 CZYŻEWSKI Paweł Niezrzeszony Suzuki 1:59.528 123.0 1:59.528 9    
31 42 KMIECIAK Paweł A.Wielkopolski Triumph 1:59.976 122.5 1:59.976 10    
32 31 MARCINKOWSKI Marcin Niezrzeszony Yamaha 2:00.005 122.5 2:00.005 12    
33 10 LITWINIAK-KOSAKOWSKI Mikołaj Niezrzeszony Yamaha 2:01.134 121.3 2:01.134 11    
34 35 KWIECIEŃ Robert Niezrzeszony Ducati 2:02.192 120.3 2:02.192 5    
35 40 SZEWCZYK Marek Niezrzeszony Honda 2:02.272 120.2 2:02.272 10    
36 34 PIECHOWIAK Radosław Niezrzeszony Kawasaki 2:03.945 118.6 2:03.945 2    
37 14 PRZYBYŁO Patryk Niezrzeszony Kawasaki 2:06.458 116.2 2:06.458 9    
38 29 FILIPEK Łukasz Niezrzeszony Honda 2:06.601 116.1 2:06.601 3    
39 22 GANCARZ Marcin Niezrzeszony Suzuki 2:06.851 115.9 2:06.851 6    
40 9 BĄK Artur Niezrzeszony Yamaha 2:10.811 112.4 2:10.811 10    
41 3 MIGACZ Mariusz Niezrzeszony Kawasaki 2:15.326 108.6 2:15.326 3    
42 30 MONACHOWICZ Roman Niezrzeszony Suzuki 2:17.341 107.0 2:17.341 3    
43 59 GĄSIOROWSKI Dariusz Niezrzeszony Suzuki            
44 7 SZAJ Piotr Niezrzeszony Yamaha            
45 69 KULIGOWSKI Maciej Niezrzeszony Suzuki            

Ostatnia modyfikacja: 2008-05-16 17:45:04
Wykonanie : Chrono Poznań TOMEX